又到了年底的降价高潮了,不光是新品在拼命抢夺着人气,多普达P800这样的老牌强机,也在开辟着新的战场。今天这款拥有Windows Mobile 5.0操作系统和GPS功能的强机,行货价格又有下调,达到了4598元,应该是今年的最低价格了。


| 手机型号 | 多普达P800 |
| 最新报价 | 4598元 |
| 操作系统 | Microsoft Windows Mobile 5.0 for PPC |
| 屏幕 | 屏幕材质:TFT 屏幕色彩:65K色彩屏 主屏分辨率:2.8英寸, 320 x 240 |
| 产品尺寸 | 108 x 58 x 16.8 mm |
| 手机重量 | 128克 |
| 视频播放 | 支持 |
| 摄像头 | 照像功能描述:200万像素CMOS材质 数码相机像素:200万像素 |
| 收音机 | 支持 |
| MP3功能 | 支持 |
| 内存容量 | 可存储内存空间:128MB;
|
| 红外接口 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 支持v2.0 |
| GPS功能 | 内置有GPS SiRF III定位模块,并附带Mapking v12.0导航软件 |
| 存储卡格式 | 支持1GB的Micro SD |
编辑点评:
多普达P800虽然操作系统不是最新的Windows Mobile 6,但功能也能满足日常的商务需要了。背后的200万像素摄像头,表现也令人满足。
多普达P800
[参考价格] 4598元
查看更多降价行情 去手机首页看更多今日手机资讯>>